Ventilador s/motor JKF JK-20D
- Ventilador de transporte
- Condução direta
- Volume de ar de 750 a 11.000 m³ / h
- Pressão: 110 –440 mm WG
Os tipos de ventiladores centrífugos de acionamento direto JK-20D - JK-40D são projetados para manuseio de materiais.
Equipado com impulsores autolimpantes com pás inclinadas para trás e admissão aerodinâmica.
Os impulsores são balanceados estática e dinamicamente.
temperatura: 60 ° C
O número de lâminas é reduzido em 2 para o impulsor de papel.
Disponível na versão anti-faísca com entrada de aço inoxidável e motor à prova de explosão (Eex).
As dimensões (D) para a entrada são externas. Fornecido sem problemas.
As dimensões específicas dos flanges de saída podem ser encontradas em “Flanges”.
Os dados técnicos para cada tipo aparecem nas páginas a seguir.
Dimensões da placa de aço em mm:
Tipo | JK-20D - JK-30D | JK-35D - JK-40D |
Impulsor- standard | 4 | 5 |
Impulsor - reforçado | 8 | 8 |
invólucro do Ventilador- standard | 3 | 3 |
invólucro do Ventilador - reforçado | 6 | 8 |
DIMENSÕES |
PESO SEM MOTOR |
||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
TYPE | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG |
JK-20D | 140 | 140 | 33 | 200 | 207 | 448 | 400 | 141 | 40 | 317 | 325 | 198 | 284 | 500 | 27 |
JK-22D | 166 | 166 | 29 | 225 | 220 | 500 | 475 | 192 | 40 | 326 | 340 | 224 | 310 | 552 | 34 |
JK-25D | 186 | 186 | 30 | 250 | 248 | 582 | 530 | 210 | 50 | 356 | 384 | 273 | 348 | 618 | 45 |
JK-25D | 206 | 206 | 36 | 300 | 267 | 631 | 577 | 230 | 50 | 356 | 415 | 293 | 377 | 676 | 50 |
JK-35D | 225 | 225 | 45 | 350 | 320 | 670 | 735 | 360 | 50 | 390 | 515 | 293 | 438 | 770 | 73 |
JK-40D | 251 | 251 | 55 | 400 | 330 | 740 | 795 | 400 | 50 | 488 | 500 | 326 | 462 | 824 | 88 |
6 posições. As ilustrações de posição são vistas do lado da entrada.